Finance & Budget
Income, expenses, budgets and cash-flow forecasting linked to farm operations.
Income (this month)
$0
Expenses (this month)
$0
Cash flow (projected)
$0
~$0/day net
Upcoming costs (30d)
$2,972
Feed + vet + maintenance
AI finance insights
- successProjected crop income $1,250 can offset upcoming input costs.
Budget forecast
Feed budget — next 30 days
from current daily feed usage
$2,492
Feed budget — next 60 days
$4,984
Feed budget — next 90 days
$7,476
Crop input budget (next season)
$1,050
Vet & vaccinations (30d)
0 animals due
$90
Equipment maintenance (30d)
from service schedule
$480
Projected income
Upcoming crop harvests (60d)
$1,250
Livestock sales pipeline
$1,200
Honey harvest (current stocks)
44 kg @ $6/kg
$264
Fish harvest (when ready)
$0.60/fish est.
$900
Eggs (monthly)
$550
Feed budgeting
| Feed | In stock (kg) | Daily use | Days left | Est. monthly cost | |
|---|---|---|---|---|---|
Layers Mash Profeeds | 80 | 18 kg | 4d | $297 | Reorder now |
Goat Concentrate Agrifoods | 45 | 8 kg | 5d | $132 | Reorder now |
Dairy Meal National Foods | 220 | 35 kg | 6d | $578 | Plan reorder |
Broiler Starter Profeeds | 140 | 12 kg | 11d | $198 | |
Pig Grower National Foods | 180 | 14 kg | 12d | $231 | |
Hay Bales Local cooperative | 900 | 60 kg | 15d | $990 | |
Fish Pellets Aquafeeds Zim | 60 | 4 kg | 15d | $66 | |
| Total | 151 kg | $2,492 |
Estimates use a blended price of $0.55/kg. Adjust per-feed prices in a future update.
Salaries & labour (June 2026)
Monthly payroll
$1,070
Paid this month
$0
Outstanding
$1,070
Workers
5
| Worker | Role | Monthly | Paid this month | Outstanding | Last paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worker 1 | worker | $180 | $0 | $180 | — | |
| Worker 2 | worker | $180 | $0 | $180 | — | |
| Worker 3 | worker | $180 | $0 | $180 | — | |
| Worker 4 | worker | $180 | $0 | $180 | — | |
| Farm Manager | manager | $350 | $0 | $350 | — |
$1,070 in salary payments still outstanding for June 2026.
Forecast placeholders (next 90 days)
Projected feed costs
$7,476
13590 kg @ ~$0.55/kg
Projected salary costs
$3,210
5 staff x 3 months
Projected crop input costs
$1,050
based on monthly budget
Budget vs actual (this month)
expenseLivestock Feed$0 / $700
expenseCrop Inputs$0 / $350
expenseVeterinary$0 / $180
expenseVaccinations$0 / $120
expenseEquipment Maintenance$0 / $250
expenseFuel$0 / $300
expenseLabour$0 / $800
expenseElectricity / Solar / Generator$0 / $150
expenseFish Pond$0 / $130
expenseApiary$0 / $60
incomeEgg Sales$0 / $550
incomeCrop Sales$0 / $600
incomeLivestock Sales$0 / $1,200
incomePoultry Sales$0 / $400
incomeHoney Sales$0 / $250
Profitability by farm activity
| Activity | Income | Expense | Net |
|---|---|---|---|
| Livestock | $1,510 | $290 | $1,220 |
| Crops | $240 | $250 | $-10 |
| Apiary | $210 | $45 | $165 |
| Fish Pond | $0 | $110 | $-110 |
| Equipment | $0 | $360 | $-360 |
| Feed | $0 | $320 | $-320 |
| General | $0 | $505 | $-505 |
Transactions
| Date | Category | Party | Activity | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 1969 | expenseLivestock Feed | National Foods | Feed | -$320 | |
| Dec 29, 1969 | incomeEgg Sales | Local market | Livestock | +$180 | |
| Dec 27, 1969 | expenseCrop Inputs | Agricura | Crops | -$180 | |
| Dec 26, 1969 | incomeCrop Sales | Mbare market | Crops | +$240 | |
| Dec 25, 1969 | expenseVeterinary | Dr. Moyo | Livestock | -$95 | |
| Dec 23, 1969 | expenseDipping Chemicals | Farm & City | Livestock | -$60 | |
| Dec 22, 1969 | incomeLivestock Sales | CC Sales | Livestock | +$950 | |
| Dec 20, 1969 | expenseFuel | Total Service Stn | Equipment | -$140 | |
| Dec 18, 1969 | expenseLabour | Field workers | General | -$420 | |
| Dec 17, 1969 | incomePoultry Sales | Walk-in customers | Livestock | +$320 | |
| Dec 14, 1969 | expenseEquipment Maintenance | Croco Motors | Equipment | -$220 | |
| Dec 12, 1969 | expenseElectricity / Solar / Generator | ZESA | General | -$85 | |
| Dec 10, 1969 | incomeHoney Sales | Boutique grocer | Apiary | +$210 | |
| Dec 7, 1969 | expenseFish Pond | Aquafeeds Zim | Fish Pond | -$110 | |
| Dec 4, 1969 | expenseApiary | Beekeepers Coop | Apiary | -$45 | |
| Dec 2, 1969 | incomeFish Sales | — | Fish Pond | +$0 | |
| Nov 27, 1969 | expenseTransport | Local haulier | Crops | -$70 | |
| Nov 22, 1969 | expenseVaccinations | Fivet | Livestock | -$135 | |
| Nov 17, 1969 | incomeManure / Compost Sales | Neighbour farm | Livestock | +$60 |
